2025 Q4 -tulosraportti
Vain PDF
95 päivää sitten
0,4467 SEK/osake
Viimeisin osinko
0,00%Tuotto/v
Tarjoustasot
NGM - Growth Market
Määrä
Osto
-
Myynti
Määrä
-
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 300 | AVA | NON | ||
| 1 438 | AVA | NON | ||
| 239 | AVA | NON | ||
| 6 029 | AVA | NON | ||
| 2 398 | AVA | NON |
Huomioi, että vaikka osakkeisiin säästäminen on pitkällä aikavälillä tuottanut hyvin, tulevasta tuotosta ei ole takeita. On olemassa riski, että et saa sijoittamiasi varoja takaisin.
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 885 783 | 1 645 833 | +239 950 | 1 067 714 |
| Svenska Handelsbanken AB | 126 006 | 60 804 | +65 202 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 77 370 | 32 094 | +45 276 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 7 426 | 2 765 | +4 661 | 0 |
| EAG | 2 594 | 1 376 | +1 218 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 495 470 | 544 298 | −48 828 | 123 732 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 277 838 | 475 680 | −197 842 | 70 371 |
| Nordea Bank Abp | 36 521 | 146 158 | −109 637 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 495 470 | 544 298 | −48 828 | 123 732 |
| EAG | 2 594 | 1 376 | +1 218 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 7 426 | 2 765 | +4 661 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 77 370 | 32 094 | +45 276 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2026 Q1 -tulosraportti 21.5. | 3 päivää |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 12.2. | ||
2025 Q3 -tulosraportti 13.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 21.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 15.5.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 14.2.2025 |
Asiakkaat katsoivat myös
Foorumi
Liity keskusteluun Nordnet Socialissa
Kirjaudu
- ·14 t sittenWhat is happening?·14 t sittenProbably people who are short-term and take profits. The stock has this pattern, so either one is in for a quick profit or in until the end - and the hopefully big profit.
- ·12.5.No new price targets yet?
- ·11.5.For BLUE to become a long-term success, the price of silver and copper is very important. Surely there's someone here who can show some graphs for 6 months, 1 year, and 3 years history?12.5.12.5.Biggest point of resistance is the local governments giving the Sami people free roaming of reindeer
- ·11.5.No doubt that the mine is coming.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Nordnet Socialin käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q4 -tulosraportti
Vain PDF
95 päivää sitten
0,4467 SEK/osake
Viimeisin osinko
0,00%Tuotto/v
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Foorumi
Liity keskusteluun Nordnet Socialissa
Kirjaudu
- ·14 t sittenWhat is happening?·14 t sittenProbably people who are short-term and take profits. The stock has this pattern, so either one is in for a quick profit or in until the end - and the hopefully big profit.
- ·12.5.No new price targets yet?
- ·11.5.For BLUE to become a long-term success, the price of silver and copper is very important. Surely there's someone here who can show some graphs for 6 months, 1 year, and 3 years history?12.5.12.5.Biggest point of resistance is the local governments giving the Sami people free roaming of reindeer
- ·11.5.No doubt that the mine is coming.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Nordnet Socialin käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
NGM - Growth Market
Määrä
Osto
-
Myynti
Määrä
-
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 300 | AVA | NON | ||
| 1 438 | AVA | NON | ||
| 239 | AVA | NON | ||
| 6 029 | AVA | NON | ||
| 2 398 | AVA | NON |
Huomioi, että vaikka osakkeisiin säästäminen on pitkällä aikavälillä tuottanut hyvin, tulevasta tuotosta ei ole takeita. On olemassa riski, että et saa sijoittamiasi varoja takaisin.
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 885 783 | 1 645 833 | +239 950 | 1 067 714 |
| Svenska Handelsbanken AB | 126 006 | 60 804 | +65 202 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 77 370 | 32 094 | +45 276 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 7 426 | 2 765 | +4 661 | 0 |
| EAG | 2 594 | 1 376 | +1 218 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 495 470 | 544 298 | −48 828 | 123 732 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 277 838 | 475 680 | −197 842 | 70 371 |
| Nordea Bank Abp | 36 521 | 146 158 | −109 637 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 495 470 | 544 298 | −48 828 | 123 732 |
| EAG | 2 594 | 1 376 | +1 218 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 7 426 | 2 765 | +4 661 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 77 370 | 32 094 | +45 276 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2026 Q1 -tulosraportti 21.5. | 3 päivää |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 12.2. | ||
2025 Q3 -tulosraportti 13.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 21.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 15.5.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 14.2.2025 |
2025 Q4 -tulosraportti
Vain PDF
95 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
2026 Q1 -tulosraportti 21.5. | 3 päivää |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
2025 Q4 -tulosraportti 12.2. | ||
2025 Q3 -tulosraportti 13.11.2025 | ||
2025 Q2 -tulosraportti 21.8.2025 | ||
2025 Q1 -tulosraportti 15.5.2025 | ||
2024 Q4 -tulosraportti 14.2.2025 |
0,4467 SEK/osake
Viimeisin osinko
0,00%Tuotto/v
Foorumi
Liity keskusteluun Nordnet Socialissa
Kirjaudu
- ·14 t sittenWhat is happening?·14 t sittenProbably people who are short-term and take profits. The stock has this pattern, so either one is in for a quick profit or in until the end - and the hopefully big profit.
- ·12.5.No new price targets yet?
- ·11.5.For BLUE to become a long-term success, the price of silver and copper is very important. Surely there's someone here who can show some graphs for 6 months, 1 year, and 3 years history?12.5.12.5.Biggest point of resistance is the local governments giving the Sami people free roaming of reindeer
- ·11.5.No doubt that the mine is coming.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Nordnet Socialin käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
NGM - Growth Market
Määrä
Osto
-
Myynti
Määrä
-
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 300 | AVA | NON | ||
| 1 438 | AVA | NON | ||
| 239 | AVA | NON | ||
| 6 029 | AVA | NON | ||
| 2 398 | AVA | NON |
Huomioi, että vaikka osakkeisiin säästäminen on pitkällä aikavälillä tuottanut hyvin, tulevasta tuotosta ei ole takeita. On olemassa riski, että et saa sijoittamiasi varoja takaisin.
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 885 783 | 1 645 833 | +239 950 | 1 067 714 |
| Svenska Handelsbanken AB | 126 006 | 60 804 | +65 202 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 77 370 | 32 094 | +45 276 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 7 426 | 2 765 | +4 661 | 0 |
| EAG | 2 594 | 1 376 | +1 218 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 495 470 | 544 298 | −48 828 | 123 732 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 277 838 | 475 680 | −197 842 | 70 371 |
| Nordea Bank Abp | 36 521 | 146 158 | −109 637 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 495 470 | 544 298 | −48 828 | 123 732 |
| EAG | 2 594 | 1 376 | +1 218 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 7 426 | 2 765 | +4 661 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 77 370 | 32 094 | +45 276 | 0 |






