Scandic Hotels Group AB(SHOT)
Kehitys
Tarjoustasot
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
MSE | 215 097 | 150 320 | +64 777 | 23 633 |
SIS | 80 995 | 16 999 | +63 996 | 0 |
DBL | 70 616 | 15 401 | +55 215 | 308 |
ENS | 69 713 | 20 563 | +49 150 | 1 359 |
DDB | 28 398 | 3 488 | +24 910 | 0 |
XTXE | 171 104 | 155 119 | +15 985 | 0 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
AVA | 198 519 | 279 503 | −80 984 | 42 519 |
SWB | 29 940 | 98 826 | −68 886 | 345 |
NON | 59 463 | 99 873 | −40 410 | 2 635 |
NRD | 21 872 | 61 477 | −39 605 | 1 149 |
BBI | 2 083 | 21 704 | −19 621 | 0 |
CAR | 0 | 19 500 | −19 500 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Uutiset ja Analyysit
Kehitys
Shareville*
TKoo
Tämä kyntänyt aika syvällä moneen muuhun hotelliketjuun verrattuna mutta kuulunee varmaan samaan kategoriaan lentoyhtiöiden kanssa että millainen maai…
Osakehaukka
Var finns Informationen hur emission lyckades?
Osakehaukka
När ska dom ge någon information om emission?
Kimmo72
Mä osallistuin toissijaisena Scandicin antiin, mikä päättyi eilen. Koska saa tietää, et saiko niitä vai ei?
EUssa
SHOT TR osakkeita ei taida pystyä OST-tilillä ostamaan..? "Toimeksiantoasi ei voitu toteuttaa Tämän tilityypin kautta ei voi käydä kauppaa kyseisell…
Vae Victis
Mitäpä nyt sitten? Kuudella merkintäoikeudella seitsemän osaketta... mitä tehdä? Entä toissijaiset?
Jeppuli
Miksi Nordnet näyttää tälle päivälle vahvaa plussaa, vaikka eikös nyt olla pikemminkin parisenkymmentä prosenttia eilisen päätöstason alapuolella?
Kevättä Kohti
Tässä junassa lienee hyvä olla. Stena Sessanin kyydissä lienee turvallista.
Vae Victis
Ilmeisesti Cumulusten ym. sulauttaminen on sujunut suunnitellusti ja antaa pohjaa nousulle. Asiakaskokemukset nyt kevät-kesältä OK.
TerVa
small increase to my case
Nordnet Markets
Vaihdetuimmat
Uutiset ja Analyysit
Uutiset ja Analyysit
Yhtiötapahtumat
Tarjoustasot
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
MSE | 215 097 | 150 320 | +64 777 | 23 633 |
SIS | 80 995 | 16 999 | +63 996 | 0 |
DBL | 70 616 | 15 401 | +55 215 | 308 |
ENS | 69 713 | 20 563 | +49 150 | 1 359 |
DDB | 28 398 | 3 488 | +24 910 | 0 |
XTXE | 171 104 | 155 119 | +15 985 | 0 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
AVA | 198 519 | 279 503 | −80 984 | 42 519 |
SWB | 29 940 | 98 826 | −68 886 | 345 |
NON | 59 463 | 99 873 | −40 410 | 2 635 |
NRD | 21 872 | 61 477 | −39 605 | 1 149 |
BBI | 2 083 | 21 704 | −19 621 | 0 |
CAR | 0 | 19 500 | −19 500 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Tunnusluvut
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Osinko/osake-
- EPS-
- Osinkotuotto-
- EPS-kasvu*-
- PEG-
Tilinpäätöstiedot
Tuloslaskelma ()
category_local |
---|
Tase ()
category_local |
---|
Kassavirta ()
category_local |
---|
Tietoa yrityksestä
Yrityksen nimi | - |
Toimitusjohtaja | - |
Sähköposti | - |
Verkkosivut | - |
Pääkonttori | - |
Työntekijöiden määrä | - |
Osakkeiden lukumäärä | - |
Markkina-arvo | - |
Tietoa instrumentista
Nimi | Scandic Hotels Group AB |
ISIN | - |
Sektori | - |
Toimiala | - |
Tunnus | SHOT |
Noteerauspäivä | - |
Lainoitusaste | 40% |
Vakuusvaatimus | 160% |