2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
61 päivää sitten
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
9 037
Myynti
Määrä
25 000
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 10 963 | AVA | NON | ||
| 29 037 | SSWM | NON | ||
| 78 665 | SSWM | NON | ||
| 18 337 | NON | SSWM | ||
| 1 663 | NON | SSWM |
Ylin
0,087VWAP
Alin
0,08VaihtoMäärä
0,1 1 404 984
VWAP
Ylin
0,087Alin
0,08VaihtoMäärä
0,1 1 404 984
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 345 829 | 0 | +345 829 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 566 186 | 468 759 | +97 427 | 105 360 |
| Swedbank AB | 16 500 | 0 | +16 500 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 476 469 | 462 045 | +14 424 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 474 180 | −474 180 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 0 | 474 180 | −474 180 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 476 469 | 462 045 | +14 424 | 0 |
| Swedbank AB | 16 500 | 0 | +16 500 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 566 186 | 468 759 | +97 427 | 105 360 |
| Avanza Bank AB | 345 829 | 0 | +345 829 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 27.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 28.11.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 29.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 30.5.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 28.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 29.11.2024 |
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
61 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
9 037
Myynti
Määrä
25 000
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 10 963 | AVA | NON | ||
| 29 037 | SSWM | NON | ||
| 78 665 | SSWM | NON | ||
| 18 337 | NON | SSWM | ||
| 1 663 | NON | SSWM |
Ylin
0,087VWAP
Alin
0,08VaihtoMäärä
0,1 1 404 984
VWAP
Ylin
0,087Alin
0,08VaihtoMäärä
0,1 1 404 984
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 345 829 | 0 | +345 829 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 566 186 | 468 759 | +97 427 | 105 360 |
| Swedbank AB | 16 500 | 0 | +16 500 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 476 469 | 462 045 | +14 424 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 474 180 | −474 180 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 0 | 474 180 | −474 180 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 476 469 | 462 045 | +14 424 | 0 |
| Swedbank AB | 16 500 | 0 | +16 500 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 566 186 | 468 759 | +97 427 | 105 360 |
| Avanza Bank AB | 345 829 | 0 | +345 829 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 27.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 28.11.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 29.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 30.5.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 28.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 29.11.2024 |
2025 Q3 -tulosraportti
Vain PDF
61 päivää sitten
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: FactSet, Quartr| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 27.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 28.11.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 29.8.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 30.5.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 28.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 29.11.2024 |
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Spotlight Stock Market SE
Määrä
Osto
9 037
Myynti
Määrä
25 000
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 10 963 | AVA | NON | ||
| 29 037 | SSWM | NON | ||
| 78 665 | SSWM | NON | ||
| 18 337 | NON | SSWM | ||
| 1 663 | NON | SSWM |
Ylin
0,087VWAP
Alin
0,08VaihtoMäärä
0,1 1 404 984
VWAP
Ylin
0,087Alin
0,08VaihtoMäärä
0,1 1 404 984
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 345 829 | 0 | +345 829 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 566 186 | 468 759 | +97 427 | 105 360 |
| Swedbank AB | 16 500 | 0 | +16 500 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 476 469 | 462 045 | +14 424 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 474 180 | −474 180 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 0 | 474 180 | −474 180 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 476 469 | 462 045 | +14 424 | 0 |
| Swedbank AB | 16 500 | 0 | +16 500 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 566 186 | 468 759 | +97 427 | 105 360 |
| Avanza Bank AB | 345 829 | 0 | +345 829 | 0 |
