2025 Q3 -tulosraportti
84 päivää sitten29 min
4,50 SEK/osake
Viimeisin osinko
1,87%Tuotto/v
Tarjoustasot
Nasdaq Stockholm
Määrä
Osto
48 644
Myynti
Määrä
47 589
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 42 | - | - | ||
| 42 | - | - | ||
| 204 | - | - | ||
| 43 | - | - | ||
| 3 857 | - | - |
Ylin
486VWAP
Alin
480,6VaihtoMäärä
63,2 130 617
VWAP
Ylin
486Alin
480,6VaihtoMäärä
63,2 130 617
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| ABG Sundal Collier ASA | 33 141 | 33 141 | 0 | 33 141 |
| Danske Bank A/S | 12 980 | 12 980 | 0 | 12 980 |
| Anonyymi | 84 496 | 84 496 | 0 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| ABG Sundal Collier ASA | 33 141 | 33 141 | 0 | 33 141 |
| Danske Bank A/S | 12 980 | 12 980 | 0 | 12 980 |
| Anonyymi | 84 496 | 84 496 | 0 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr, FactSet| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 20.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 24.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 4.7.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 29.4.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 20.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 25.10.2024 |
Asiakkaat katsoivat myös
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
2025 Q3 -tulosraportti
84 päivää sitten29 min
4,50 SEK/osake
Viimeisin osinko
1,87%Tuotto/v
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Nasdaq Stockholm
Määrä
Osto
48 644
Myynti
Määrä
47 589
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 42 | - | - | ||
| 42 | - | - | ||
| 204 | - | - | ||
| 43 | - | - | ||
| 3 857 | - | - |
Ylin
486VWAP
Alin
480,6VaihtoMäärä
63,2 130 617
VWAP
Ylin
486Alin
480,6VaihtoMäärä
63,2 130 617
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| ABG Sundal Collier ASA | 33 141 | 33 141 | 0 | 33 141 |
| Danske Bank A/S | 12 980 | 12 980 | 0 | 12 980 |
| Anonyymi | 84 496 | 84 496 | 0 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| ABG Sundal Collier ASA | 33 141 | 33 141 | 0 | 33 141 |
| Danske Bank A/S | 12 980 | 12 980 | 0 | 12 980 |
| Anonyymi | 84 496 | 84 496 | 0 | 0 |
Asiakkaat katsoivat myös
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr, FactSet| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 20.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 24.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 4.7.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 29.4.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 20.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 25.10.2024 |
2025 Q3 -tulosraportti
84 päivää sitten29 min
Uutiset
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Yhtiötapahtumat
Datan lähde: Quartr, FactSet| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2025 Q4 -tulosraportti | 20.2. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 -tulosraportti | 24.10.2025 | |
| 2025 Q2 -tulosraportti | 4.7.2025 | |
| 2025 Q1 -tulosraportti | 29.4.2025 | |
| 2024 Q4 -tulosraportti | 20.2.2025 | |
| 2024 Q3 -tulosraportti | 25.10.2024 |
4,50 SEK/osake
Viimeisin osinko
1,87%Tuotto/v
Shareville
Liity keskusteluun SharevillessäShareville on aktiivisten yksityissijoittajien yhteisö, jossa voit seurata muiden asiakkaiden kaupankäyntiä ja omistuksia.
Kirjaudu
Ei julkaisuja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Nasdaq Stockholm
Määrä
Osto
48 644
Myynti
Määrä
47 589
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| 42 | - | - | ||
| 42 | - | - | ||
| 204 | - | - | ||
| 43 | - | - | ||
| 3 857 | - | - |
Ylin
486VWAP
Alin
480,6VaihtoMäärä
63,2 130 617
VWAP
Ylin
486Alin
480,6VaihtoMäärä
63,2 130 617
Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| ABG Sundal Collier ASA | 33 141 | 33 141 | 0 | 33 141 |
| Danske Bank A/S | 12 980 | 12 980 | 0 | 12 980 |
| Anonyymi | 84 496 | 84 496 | 0 | 0 |
Myyneet eniten
| Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
|---|---|---|---|---|
| ABG Sundal Collier ASA | 33 141 | 33 141 | 0 | 33 141 |
| Danske Bank A/S | 12 980 | 12 980 | 0 | 12 980 |
| Anonyymi | 84 496 | 84 496 | 0 | 0 |






