USD/EUR(USDEUR)
Viimeisin
0,8479
TƤnƤƤn %
0,00%
Kehitys tƤnƤƤn
0,0000
Ylin
0,8479
Alin
0,8479
Avoinna
USD/EUR
Avoinna
Viimeisin
0,8479
Kehitys tƤnƤƤn
0,00%
0,0000
Ylin
0,8479
Alin
0,8479
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā0,56% | 0,86 | 0,85 |
| 1 kk | ā0,86% | 0,86 | 0,84 |
| 3 kk | +0,94% | 0,88 | 0,84 |
| 6 kk | ā2,12% | 0,88 | 0,83 |
| YTD | ā0,36% | 0,88 | 0,83 |
| 12 kk | ā4,57% | 0,90 | 0,83 |
| 3 v | ā7,03% | 0,98 | 0,83 |
| 5 v | +3,20% | 1,05 | 0,82 |
| 10 v | ā3,46% | 1,05 | 0,80 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit