USD/EUR(USDEUR)
Viimeisin
0,8676
TƤnƤƤn %
+0,22%
Kehitys tƤnƤƤn
+0,0019
Ylin
0,8679
Alin
0,8639
Avoinna
USD/EUR
Avoinna
Viimeisin
0,8676
Kehitys tƤnƤƤn
+0,22%
+0,0019
Ylin
0,8679
Alin
0,8639
Kurssihistoria
AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
---|---|---|---|
1 vk | +1,88% | 0,87 | 0,85 |
1 kk | +1,78% | 0,87 | 0,85 |
3 kk | ā1,14% | 0,90 | 0,85 |
6 kk | ā9,52% | 0,98 | 0,85 |
YTD | ā10,16% | 0,98 | 0,85 |
12 kk | ā6,10% | 0,98 | 0,85 |
3 v | ā11,24% | 1,05 | 0,85 |
5 v | +2,25% | 1,05 | 0,81 |
10 v | ā4,64% | 1,05 | 0,80 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit