Nikkeli(NICKEL)
Viimeisin
18Ā 718,63
TƤnƤƤn %
+0,91%
Kehitys tƤnƤƤn
+168,63
Ylin
-
Alin
-
Suljettu
Nikkeli
Suljettu
Viimeisin
18Ā 718,63
Kehitys tƤnƤƤn
+0,91%
+168,63
Ylin
-
Alin
-
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | +2,26% | 18Ā 729,88 | 18Ā 366,16 |
| 1 kk | ā0,58% | 19Ā 448,31 | 18Ā 304,43 |
| 3 kk | +5,76% | 19Ā 448,31 | 16Ā 754,11 |
| 6 kk | +29,02% | 19Ā 448,31 | 14Ā 073,74 |
| YTD | +13,44% | 19Ā 448,31 | 16Ā 608,27 |
| 12 kk | +21,50% | 19Ā 448,31 | 14Ā 073,74 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit