Alumiini(ALUMINIUM)
Viimeisin
3Ā 677,06
TƤnƤƤn %
+0,91%
Kehitys tƤnƤƤn
+33,06
Ylin
-
Alin
-
Suljettu
Alumiini
Suljettu
Viimeisin
3Ā 677,06
Kehitys tƤnƤƤn
+0,91%
+33,06
Ylin
-
Alin
-
Kurssihistoria
| AikavƤli | Kehitys | Ylin | Alin |
|---|---|---|---|
| 1 vk | ā1,38% | 3Ā 741,23 | 3Ā 627,76 |
| 1 kk | +2,40% | 3Ā 741,23 | 3Ā 530,17 |
| 3 kk | +19,43% | 3Ā 741,23 | 3Ā 061,51 |
| 6 kk | +32,13% | 3Ā 741,23 | 2Ā 755,13 |
| YTD | +23,89% | 3Ā 741,23 | 2Ā 990,56 |
| 12 kk | +48,88% | 3Ā 741,23 | 2Ā 438,25 |
Tuotteita joiden kohde-etuutena tƤmƤ arvopaperi
Ei saatavilla tƤlle kohde-etuudelle: Nordnet Markets Sertifikaatit . Katso muut Sertifikaatit