olart78
Seuraajaa
Seurannassa
1 star
Luokitus
yksityissijoittaja/insinööri/maarakennusalan ammattilainen
osingot:
2018: 1 162,90 eur
2019: 3 810,09 eur
2020: 5 667,96 eur
2021: 13 590,20 eur
2022: 18 290,11 eur
2023: 18 204,36 eur
2024: 16 884,51 eur
2025: 18 703,50 eur
Pääoma vuoden lopussa:
2018: 99 684,65 eur
2019: 181 073,61 eur
2020: 208 725,50 eur
2021: 394 018,61 eur
2022: 315 147,42 eur
2023: 278 560,21eur
2024: 306 585,45eur
2025: 384 149,99eur
Kirjaudu sisään Sharevilleen nähdäksesi omistukset.
Kirjaudu
Pörssilistatut
Osuus
Keskikurssi
Kehitys
Rahastot
Osuus
Keskikurssi
Kehitys