<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin Rahastosijoittajaa koijataan kommentit	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 16:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237354</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 18:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.fi/blogi/?p=71696#comment-237354</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237336&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

En tunne ko. rahastoa, mutta ilmeisesti on globaali salkku, joka sisältää P-Amerikkalaisia osakkeita. Jenkkien osakkeet ovatkin yleisesti plussalla tuolla ajalla. Tuossa ylhäällä puhuttiin suomalaisten yhtiöiden osakkeista, joilla ollut viimeiset vuodet hanakalaa. Ollaan tarkkoina nyt mitä vertaillaan keskenään.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237336">anonymous</a>.</p>
<p>En tunne ko. rahastoa, mutta ilmeisesti on globaali salkku, joka sisältää P-Amerikkalaisia osakkeita. Jenkkien osakkeet ovatkin yleisesti plussalla tuolla ajalla. Tuossa ylhäällä puhuttiin suomalaisten yhtiöiden osakkeista, joilla ollut viimeiset vuodet hanakalaa. Ollaan tarkkoina nyt mitä vertaillaan keskenään.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237336</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 14:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.fi/blogi/?p=71696#comment-237336</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237272&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Mun vanhemmat on sijoittanut mulle Nordean Premium Vastuullinen Global Kasvu-rahastoon, ja se on vuoden 2021 alkuun verrattuna kyllä plussalla, vaikka hallinnointipalkkio on noin 1,5%. Että joskus voi kai olla, että halvalla ei saa laatua, kun ehkä hajautus kansainvälisesti puuttuu? Omissa osakesijoituksissanikin olen vähän pakkasella, mutta nekin on lähinnä suomalaisia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237272">anonymous</a>.</p>
<p>Mun vanhemmat on sijoittanut mulle Nordean Premium Vastuullinen Global Kasvu-rahastoon, ja se on vuoden 2021 alkuun verrattuna kyllä plussalla, vaikka hallinnointipalkkio on noin 1,5%. Että joskus voi kai olla, että halvalla ei saa laatua, kun ehkä hajautus kansainvälisesti puuttuu? Omissa osakesijoituksissanikin olen vähän pakkasella, mutta nekin on lähinnä suomalaisia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237305</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 16:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.fi/blogi/?p=71696#comment-237305</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237265&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Samaa mieltä. Rahastosijoittajan pitäisi voida luottaa siihen, että sijoittaessaan rahastoon rahasto toimii sääntöjensä &#038; indeksin puitteissa, eikä rahastoon leivota sisään mitään muuta tai rahastolla aleta heijastaa jotain muita arvoja tai markkinataloudelle vieraita elementtejä. Markkinataloudessa pitäisi riittää, että toimitaan lakien mukaan eikä nykyiset EU-säännöksetkään vaadi näiden ESG-teemojen mukaan sijoittamista.

Rahastosijoittamisen pahin kusetus on kyllä se, että sijoitti sitten aktiiviseen tai passiiviseen rahastoon, niin rahaston sääntöjä veivataan aina kulloisenkin päivän politiikan mukaiseen trendiin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237265">anonymous</a>.</p>
<p>Samaa mieltä. Rahastosijoittajan pitäisi voida luottaa siihen, että sijoittaessaan rahastoon rahasto toimii sääntöjensä &amp; indeksin puitteissa, eikä rahastoon leivota sisään mitään muuta tai rahastolla aleta heijastaa jotain muita arvoja tai markkinataloudelle vieraita elementtejä. Markkinataloudessa pitäisi riittää, että toimitaan lakien mukaan eikä nykyiset EU-säännöksetkään vaadi näiden ESG-teemojen mukaan sijoittamista.</p>
<p>Rahastosijoittamisen pahin kusetus on kyllä se, että sijoitti sitten aktiiviseen tai passiiviseen rahastoon, niin rahaston sääntöjä veivataan aina kulloisenkin päivän politiikan mukaiseen trendiin.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237304</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 16:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.fi/blogi/?p=71696#comment-237304</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237291&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Useissa muissa pankeissa voi lahjoittaa, toki lahjansaajan on silloin myös ”pakko” ottaa lahja vastaan eli pitää olla suostumus. Kuluja/palkkioita menee käsittääkseni myös paljon enemmän kuin normaalista suorasta rahalahjoituksesta ja merkinnästä. Verotuksen osalta voi silti olla tilanteesta riippuen kannattavaa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237291">anonymous</a>.</p>
<p>Useissa muissa pankeissa voi lahjoittaa, toki lahjansaajan on silloin myös ”pakko” ottaa lahja vastaan eli pitää olla suostumus. Kuluja/palkkioita menee käsittääkseni myös paljon enemmän kuin normaalista suorasta rahalahjoituksesta ja merkinnästä. Verotuksen osalta voi silti olla tilanteesta riippuen kannattavaa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237291</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 10:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.fi/blogi/?p=71696#comment-237291</guid>

					<description><![CDATA[Minulle paljastui juuri, että Nordnetin pörssilistaamattomia rahastoja ei voi lahjoittaa. Tarkoittaa siis kaikkia muita kuin pörssilistattuja ETF-rahastoja. On tullut hyvässä uskossa kuukausisäästettyä vuosikausia erilaisiin rahastoihin, mm. indeksirahastoihin. Nyt kun olisi tarve niitä lahjoittaa eri tahoille, se ei onnistukaan; ei edes Nordnetin sisällä oleville, osin samoja rahastoja omistaville saajille.  Olen kysellyt Nordnetiltä syytä tähän ja siellä todetaan, että saaja ei voi sitoutua rahastojen ehtoihin, ei edes, vaikka se asetettaisiin lahjakirjassa ehdoksi. Onko muilla kokemuksia rahasto-omistusten lahjoitusyrityksistä ja onko tilanne sama myös pankkien rahastojen osalta?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minulle paljastui juuri, että Nordnetin pörssilistaamattomia rahastoja ei voi lahjoittaa. Tarkoittaa siis kaikkia muita kuin pörssilistattuja ETF-rahastoja. On tullut hyvässä uskossa kuukausisäästettyä vuosikausia erilaisiin rahastoihin, mm. indeksirahastoihin. Nyt kun olisi tarve niitä lahjoittaa eri tahoille, se ei onnistukaan; ei edes Nordnetin sisällä oleville, osin samoja rahastoja omistaville saajille.  Olen kysellyt Nordnetiltä syytä tähän ja siellä todetaan, että saaja ei voi sitoutua rahastojen ehtoihin, ei edes, vaikka se asetettaisiin lahjakirjassa ehdoksi. Onko muilla kokemuksia rahasto-omistusten lahjoitusyrityksistä ja onko tilanne sama myös pankkien rahastojen osalta?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237275</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 10:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.fi/blogi/?p=71696#comment-237275</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237272&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Helsingin pörssin indeksit ovat tuolla parin vuoden ajanjaksolla yleisesti ottaen miinuksella. Jos olisit ottanut aktiivisen rahaston, niin olisit hävinnyt lisäksi sen kulut tuohon päälle. Jatka samaa rataa ja palataan asiaan vaikka 10 vuoden päästä, mieluummin vielä myöhemmin. Eli sijoitusaikasi on vielä niin lyhyt, että tuotot voivat olla helposti miinuksella. Hienoa että olet aloittanut!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237272">anonymous</a>.</p>
<p>Helsingin pörssin indeksit ovat tuolla parin vuoden ajanjaksolla yleisesti ottaen miinuksella. Jos olisit ottanut aktiivisen rahaston, niin olisit hävinnyt lisäksi sen kulut tuohon päälle. Jatka samaa rataa ja palataan asiaan vaikka 10 vuoden päästä, mieluummin vielä myöhemmin. Eli sijoitusaikasi on vielä niin lyhyt, että tuotot voivat olla helposti miinuksella. Hienoa että olet aloittanut!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237274</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 06:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.fi/blogi/?p=71696#comment-237274</guid>

					<description><![CDATA[Miten kannattaisi toimia vanhojen rahastojen kanssa, kannattaako ne lunastaa vaikka joutuu sitten maksamaan verot ja tämän jälkeen sijoittamaan indeksirahastoihin..? Eli sijoitettava summa pienenee.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miten kannattaisi toimia vanhojen rahastojen kanssa, kannattaako ne lunastaa vaikka joutuu sitten maksamaan verot ja tämän jälkeen sijoittamaan indeksirahastoihin..? Eli sijoitettava summa pienenee.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237272</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 18:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.fi/blogi/?p=71696#comment-237272</guid>

					<description><![CDATA[Eräs huomio oman kokemuksen kautta. Vuoden 2021 alussa mielenkiinnosta lähdin joka kuukausi pienellä summalla (100e) sijoittamaan Nordnetin Indeksirahaston Suomeen, koska kulut käytännössä nolla. Jos ko. rahaston tarkoitus olisi indeksiä jäljitellä niin eihän siinä pitäisi huonosti käydä, koska viisaat indeksin nimeen vannovat. Tilanne syyskuussa -23, tuotto -5,82 % koko ajalta. Eipä ole kuluja ollut, mutta sijoituksena todella heikko esitys. Vai mitä en tässä nyt ymmärrä?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eräs huomio oman kokemuksen kautta. Vuoden 2021 alussa mielenkiinnosta lähdin joka kuukausi pienellä summalla (100e) sijoittamaan Nordnetin Indeksirahaston Suomeen, koska kulut käytännössä nolla. Jos ko. rahaston tarkoitus olisi indeksiä jäljitellä niin eihän siinä pitäisi huonosti käydä, koska viisaat indeksin nimeen vannovat. Tilanne syyskuussa -23, tuotto -5,82 % koko ajalta. Eipä ole kuluja ollut, mutta sijoituksena todella heikko esitys. Vai mitä en tässä nyt ymmärrä?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237271</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 17:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.fi/blogi/?p=71696#comment-237271</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237244&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hei, 
Rahastot (edes ne piiloindeksirahastot) eivät itsessään ole huono vaihtoehto, mutta valitettavasti joskus perusteetta kalliimpi kuin vastaava indeksirahasto. Petri tiivistitkin pointtini hyvin: tärkeintä on tietää mistä maksaa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237244">anonymous</a>.</p>
<p>Hei,<br />
Rahastot (edes ne piiloindeksirahastot) eivät itsessään ole huono vaihtoehto, mutta valitettavasti joskus perusteetta kalliimpi kuin vastaava indeksirahasto. Petri tiivistitkin pointtini hyvin: tärkeintä on tietää mistä maksaa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237270</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 17:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.fi/blogi/?p=71696#comment-237270</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237263&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hei,
Nordnetin rahastot-välilehdellä saat järjestettyä koko rahastovalikoiman eri järjestyksiin historiallisen tuoton, kulujen tai esimerkiksi vastuullisuuden perusteella.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.nordnet.fi/blogi/ina-mattila-rahastosijoittajaa-koijataan/#comment-237263">anonymous</a>.</p>
<p>Hei,<br />
Nordnetin rahastot-välilehdellä saat järjestettyä koko rahastovalikoiman eri järjestyksiin historiallisen tuoton, kulujen tai esimerkiksi vastuullisuuden perusteella.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
