Pörssi tänään
OMXHPI | 9 742,74 12:33 |
---|

-0,24%
Vuoden alusta | 2,86% |
Viimeiset 30 päivää | 1,81% |
Laskenut
Neutraali
Noussut
75
10
51
maailma
Arvo | % | |
---|---|---|
OMXC20
|
964,60 |
0,06
![]() |
OMXC20CAP
|
1 111,05 |
-0,03
![]() |
OMXC25
|
1 110,22 |
-0,04
![]() |
OMXH25
|
4 080,49 |
-0,21
![]() |
OSEBX
|
851,58 |
0,64
![]() |
OMXS30
|
1 577,50 |
0,31
![]() |
DAX 30
|
12 517,41 |
-0,18
![]() |
DJ France
|
388,00 |
-0,19
![]() |
FTSE 100
|
7 367,42 |
-0,01
![]() |
DJIA Index
|
24 462,94 |
-0,82
![]() |
NASDAQ 100
|
6 667,75 |
-1,58
![]() |
DJ World Index
|
396,36 |
-0,24
![]() |
Markkina

Instrumentti | +/- | Viimeisin |
---|---|---|
28,72% | 0,968 | |
8,40% | 2,58 | |
5,20% | 0,182 | |
3,85% | 2,70 | |
2,73% | 1,505 | |
2,65% | 0,349 | |
2,56% | 0,08 |

Instrumentti | +/- | Viimeisin |
---|---|---|
-14,89% | 0,08 | |
-4,86% | 0,45 | |
-4,03% | 1,43 | |
-2,90% | 26,80 | |
-2,88% | 13,50 | |
-2,54% | 13,82 | |
-2,41% | 7,30 |

Instrumentti | +/- | Viimeisin |
---|---|---|
-0,12% | 4,857 | |
2,41% | 4,084 | |
0,53% | 30,25 | |
0,39% | 43,79 | |
-0,36% | 16,66 | |
0,18% | 8,565 | |
-0,97% | 17,955 |
Nordnet

Instrumentti | +/- | Viimeisin |
---|---|---|
-0,12% | 4,857 | |
2,41% | 4,084 | |
0,18% | 8,565 | |
0,39% | 43,79 | |
-0,97% | 17,955 | |
0,89% | 26,06 | |
-0,36% | 16,66 |
Uutiset
Aika | Otsikko | Lähde |
---|---|---|
23-04-2018 12:17 | Scatec Solar ASA: Annual general meeting | GlobeNewswire |
23-04-2018 12:17 | Market OMX CPH Investment Funds order bo | Nasdaq |
23-04-2018 12:17 | Market OMX CPH Investment Funds order bo | Nasdaq |
23-04-2018 12:15 | Novozymes A/S: Transactions under Novozy | GlobeNewswire |
23-04-2018 12:15 | Valoe Oyj: Conversion of Convertible Not | GlobeNewswire |
23-04-2018 12:15 | Valoe Oyj: Valoe Oyj:n ja Bracknor Inves | GlobeNewswire |
23-04-2018 12:07 | Norsk Hydro: REMINDER: Invitation - Hydr | GlobeNewswire |
23-04-2018 12:00 | Minuteman Press International: Minuteman | GlobeNewswire |
23-04-2018 12:00 | Bottomline Technologies, Inc.: Bottomlin | GlobeNewswire |
Suomalaiset indeksit
Ajankohtaista maanantai
- Tilastot ja indeksit
- Saksan teollisuuden ostopäällikköindeksi, huhtikuu (alustava), ennuste 57,5 (klo 10.30)
- Saksan palvelualojen ostopäällikköindeksi, huhtikuu (alustava), ennuste 53,7 (klo 10.30)
- Euroalueen teollisuuden ostopäällikköindeksi, huhtikuu (alustava), ennuste 56,0 (klo 11.00)
- Euroalueen palvelualojen ostopäällikköindeksi, huhtikuu (alustava), ennuste 54,6 (klo 11.00)
- USA:n Markit-ostopäällikköindeksi, huhtikuu (alustava) (klo 16.45)
- USA:n vanhojen asuntojen myynti, maaliskuu, ennuste 5,55m (klo 17.00)
- Tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset (kotimaa)
- Glaston: osavuosikatsaus 3 kk
- Yhtiökokoukset
- Investors House: varsinainen yhtiökokous (klo 13.00)