Ostaja | Myyjä | Määrä | Kurssi | Aika | 11 | 159,00 | 17:59:52 ![]() |
3 | 159,00 | 17:59:52 ![]() |
369 | 159,00 | 17:59:52 ![]() |
50 | 159,00 | 17:59:52 ![]() |
7 | 159,00 | 17:59:52 ![]() |
---|---|---|---|---|
5 | 159,00 | 17:59:52 ![]() |
3 | 159,00 | 17:59:52 ![]() |
21 | 159,00 | 17:59:52 ![]() |
5 | 159,00 | 17:59:52 ![]() |
14 | 159,00 | 17:59:52 ![]() |
Kaikki päivän kaupat |
Välittäjätilasto
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Ostaneet eniten | ||||
11737 | 8531 | 3206 | 3073 | |
3279 | 118 | 3161 | 0 | |
4305 | 1214 | 3091 | 111 | |
1976 | 490 | 1486 | 0 | |
1831 | 434 | 1397 | 7 | |
1610 | 506 | 1104 | 0 | |
380 | 30 | 350 | 0 | |
225 | 0 | 225 | 0 | |
150 | 0 | 150 | 0 | |
146 | 0 | 146 | 0 | |
134 | 134 | 0 | 0 | |
1420 | 1544 | -124 | 50 | |
359 | 690 | -331 | 0 | |
980 | 2195 | -1215 | 428 | |
124 | 1572 | -1448 | 24 | |
2423 | 3874 | -1451 | 250 | |
3518 | 5702 | -2184 | 105 | |
309 | 7411 | -7102 | 0 | |
Myyneet eniten | ||||
309 | 7411 | -7102 | 0 | |
3518 | 5702 | -2184 | 105 | |
2423 | 3874 | -1451 | 250 | |
124 | 1572 | -1448 | 24 | |
980 | 2195 | -1215 | 428 | |
0 | 437 | -437 | 0 | |
359 | 690 | -331 | 0 | |
1420 | 1544 | -124 | 50 | |
0 | 24 | -24 | 0 | |
134 | 134 | 0 | 0 | |
380 | 30 | 350 | 0 | |
1610 | 506 | 1104 | 0 | |
1831 | 434 | 1397 | 7 | |
1976 | 490 | 1486 | 0 | |
4305 | 1214 | 3091 | 111 | |
3279 | 118 | 3161 | 0 | |
11737 | 8531 | 3206 | 3073 | |
Näytä lisää |