Tietoa instrumentista
- ISINDE000CU5FHD8
- KaupankäyntitunnusTDAX9L 12800CZB
- Osakkeiden määrä 250000
- Lainoitusaste 0 %
Historia
Aika | Kehitys | Ylin | Alin | Vaihtovolyymi/pv |
---|---|---|---|---|
1 viikko | + 0.81 % | 3.75 | 1.71 | 8235 |
1 kk | ||||
3 kk | ||||
Vuoden alusta | ||||
1 vuosi | ||||
3 vuotta | ||||
5 vuotta |
Lataa historiallinen data
Tilinpäätöstiedot
Dataa ei löytynyt.
Tilinpäätöstiedot
Dataa ei löytynyt.