T SHRT DAX NORDNET F419
T SHRT DAX NORDNET F419
Kehitys
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
1,26VWAP
1,26Vaihto (EUR)
116 199Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BEAR DAX X20S NORDNET F6 | +1,98% |
OstoMyy | BULL DAX X20S NORDNET F8 | −2,56% |
OstoMyy | BULL DAX X15S NORDNET F1 | −1,19% |
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F2 | −0,76% |
OstoMyy | BEAR DAX X15S NORDNET F2 | −8,82% |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | T SHRT DAX NORDNET F419 |
ISIN | FI4000495247 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Unlimited turbo |
Long/Short | Short |
Kohde-etuus | DAX Index (Germany) |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 8.4.2021 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 15344.14 |
Stop Loss -taso | 15344.14 |
Indikatiivinen vipu | 102.7 |
Riskipuskuri | 1% |
Pariteetti | 100 |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | T SHRT DAX NORDNET F419 |
ISIN | FI4000495247 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Unlimited turbo |
Long/Short | Short |
Kohde-etuus | DAX Index (Germany) |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 8.4.2021 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 15344.14 |
Stop Loss -taso | 15344.14 |
Indikatiivinen vipu | 102.7 |
Riskipuskuri | 1% |
Pariteetti | 100 |
Uutiset ja lehdistötiedotteet
Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BEAR DAX X20S NORDNET F6 | +1,98% |
OstoMyy | BULL DAX X20S NORDNET F8 | −2,56% |
OstoMyy | BULL DAX X15S NORDNET F1 | −1,19% |
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F2 | −0,76% |
OstoMyy | BEAR DAX X15S NORDNET F2 | −8,82% |
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
1,26VWAP
1,26Vaihto (EUR)
116 199Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BEAR DAX X20S NORDNET F6 | +1,98% |
OstoMyy | BULL DAX X20S NORDNET F8 | −2,56% |
OstoMyy | BULL DAX X15S NORDNET F1 | −1,19% |
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F2 | −0,76% |
OstoMyy | BEAR DAX X15S NORDNET F2 | −8,82% |