T LONG DAX NORDNET F510
T LONG DAX NORDNET F510
Kehitys
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
3,53VWAP
3,53Vaihto (EUR)
2 884Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BEAR DAX X20S NORDNET F6 | +1,98% |
OstoMyy | BULL DAX X20S NORDNET F8 | −2,56% |
OstoMyy | BULL DAX X15S NORDNET F1 | −1,19% |
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F2 | −0,76% |
OstoMyy | BEAR DAX X15S NORDNET F2 | −8,82% |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | T LONG DAX NORDNET F510 |
ISIN | FI4000493531 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Unlimited turbo |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | DAX Index (Germany) |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 1.4.2021 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 14911.29 |
Stop Loss -taso | 14911.29 |
Indikatiivinen vipu | 45.8 |
Riskipuskuri | 2% |
Pariteetti | 100 |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | T LONG DAX NORDNET F510 |
ISIN | FI4000493531 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Unlimited turbo |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | DAX Index (Germany) |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 1.4.2021 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 14911.29 |
Stop Loss -taso | 14911.29 |
Indikatiivinen vipu | 45.8 |
Riskipuskuri | 2% |
Pariteetti | 100 |
Uutiset ja lehdistötiedotteet
Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BEAR DAX X20S NORDNET F6 | +1,98% |
OstoMyy | BULL DAX X20S NORDNET F8 | −2,56% |
OstoMyy | BULL DAX X15S NORDNET F1 | −1,19% |
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F2 | −0,76% |
OstoMyy | BEAR DAX X15S NORDNET F2 | −8,82% |
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
3,53VWAP
3,53Vaihto (EUR)
2 884Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BEAR DAX X20S NORDNET F6 | +1,98% |
OstoMyy | BULL DAX X20S NORDNET F8 | −2,56% |
OstoMyy | BULL DAX X15S NORDNET F1 | −1,19% |
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F2 | −0,76% |
OstoMyy | BEAR DAX X15S NORDNET F2 | −8,82% |