T LONG DAX NORDNET F511
T LONG DAX NORDNET F511
Kehitys
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
2,97VWAP
2,97Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F1 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F2 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F3 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR DAX X12S NORDNET F1 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR DAX X12S NORDNET F2 | 0,00% |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | T LONG DAX NORDNET F511 |
ISIN | FI4000493549 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Unlimited turbo |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | DAX Index (Germany) |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 1.4.2021 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 14963.39 |
Stop Loss -taso | 14963.39 |
Indikatiivinen vipu | 57.9 |
Riskipuskuri | 2% |
Pariteetti | 100 |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | T LONG DAX NORDNET F511 |
ISIN | FI4000493549 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Unlimited turbo |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | DAX Index (Germany) |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 1.4.2021 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 14963.39 |
Stop Loss -taso | 14963.39 |
Indikatiivinen vipu | 57.9 |
Riskipuskuri | 2% |
Pariteetti | 100 |
Uutiset ja lehdistötiedotteet
Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F1 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F2 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F3 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR DAX X12S NORDNET F1 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR DAX X12S NORDNET F2 | 0,00% |
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
2,97VWAP
2,97Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F1 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F2 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F3 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR DAX X12S NORDNET F1 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR DAX X12S NORDNET F2 | 0,00% |