T LONG DAX NORDNET F471
T LONG DAX NORDNET F471
Kehitys
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
-VWAP
-Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BULL DAX X20S NORDNET F8 | +0,52% |
OstoMyy | BEAR DAX X20S NORDNET F6 | +2,63% |
OstoMyy | BULL DAX X15S NORDNET F1 | −1,47% |
OstoMyy | BULL DAX X10S NORDNET F1 | −1,82% |
OstoMyy | BEAR DAX X20S NORDNET F5 | 0,00% |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | T LONG DAX NORDNET F471 |
ISIN | FI4000482039 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Unlimited turbo |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | DAX Index (Germany) |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 1.3.2021 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 13816.89 |
Stop Loss -taso | 13816.89 |
Indikatiivinen vipu | 10.6 |
Riskipuskuri | 9% |
Pariteetti | 100 |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | T LONG DAX NORDNET F471 |
ISIN | FI4000482039 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Unlimited turbo |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | DAX Index (Germany) |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 1.3.2021 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 13816.89 |
Stop Loss -taso | 13816.89 |
Indikatiivinen vipu | 10.6 |
Riskipuskuri | 9% |
Pariteetti | 100 |
Uutiset ja lehdistötiedotteet
Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BULL DAX X20S NORDNET F8 | +0,52% |
OstoMyy | BEAR DAX X20S NORDNET F6 | +2,63% |
OstoMyy | BULL DAX X15S NORDNET F1 | −1,47% |
OstoMyy | BULL DAX X10S NORDNET F1 | −1,82% |
OstoMyy | BEAR DAX X20S NORDNET F5 | 0,00% |
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
-VWAP
-Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BULL DAX X20S NORDNET F8 | +0,52% |
OstoMyy | BEAR DAX X20S NORDNET F6 | +2,63% |
OstoMyy | BULL DAX X15S NORDNET F1 | −1,47% |
OstoMyy | BULL DAX X10S NORDNET F1 | −1,82% |
OstoMyy | BEAR DAX X20S NORDNET F5 | 0,00% |