T LONG NDX NORDNET F29
T LONG NDX NORDNET F29
Kehitys
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
-VWAP
-Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BULL NQ100 X20S NORDNET F3 | +10,04% |
OstoMyy | BULL NASDAQ X15S NORDNET F | +6,38% |
OstoMyy | BEAR NQ100 X10S NORDNET F3 | −5,43% |
OstoMyy | BEAR NQ100 X15S NORDNET F4 | −21,52% |
OstoMyy | BEAR NASDAQ X1 NORDNET F | −0,91% |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | T LONG NDX NORDNET F29 |
ISIN | FI4000419577 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Unlimited turbo |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | NASDAQ 100 Index |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 23.3.2020 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 5125.63 |
Stop Loss -taso | 5125.63 |
Indikatiivinen vipu | 1.6 |
Riskipuskuri | 64% |
Pariteetti | 100 |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | T LONG NDX NORDNET F29 |
ISIN | FI4000419577 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Unlimited turbo |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | NASDAQ 100 Index |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 23.3.2020 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 5125.63 |
Stop Loss -taso | 5125.63 |
Indikatiivinen vipu | 1.6 |
Riskipuskuri | 64% |
Pariteetti | 100 |
Uutiset ja lehdistötiedotteet
Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BULL NQ100 X20S NORDNET F3 | +10,04% |
OstoMyy | BULL NASDAQ X15S NORDNET F | +6,38% |
OstoMyy | BEAR NQ100 X10S NORDNET F3 | −5,43% |
OstoMyy | BEAR NQ100 X15S NORDNET F4 | −21,52% |
OstoMyy | BEAR NASDAQ X1 NORDNET F | −0,91% |
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
-VWAP
-Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BULL NQ100 X20S NORDNET F3 | +10,04% |
OstoMyy | BULL NASDAQ X15S NORDNET F | +6,38% |
OstoMyy | BEAR NQ100 X10S NORDNET F3 | −5,43% |
OstoMyy | BEAR NQ100 X15S NORDNET F4 | −21,52% |
OstoMyy | BEAR NASDAQ X1 NORDNET F | −0,91% |