LeoVegas AB (LEO)
(LEO)
LeoVegas AB
Kehitys
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
40,77VWAP
40,77Vaihto (SEK)
18 219 629Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
NON | 43 695 | 15 975 | +27 720 | 544 |
AVA | 67 495 | 46 502 | +20 993 | 3 805 |
SWB | 29 713 | 12 669 | +17 044 | 2 153 |
MSE | 113 829 | 104 800 | +9 029 | 22 623 |
CSV | 4 165 | 230 | +3 935 | 0 |
IEGG | 11 074 | 7 416 | +3 658 | 0 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
MLEX | 50 472 | 94 255 | −43 783 | 2 967 |
NRD | 5 250 | 20 445 | −15 195 | 0 |
BBI | 3 163 | 12 071 | −8 908 | 0 |
SGP | 2 569 | 9 201 | −6 632 | 0 |
XTXE | 56 558 | 62 382 | −5 824 | 0 |
UBS | 1 441 | 6 522 | −5 081 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Maksupäivä | Irtoamispäivä | Osinko/osake |
---|---|---|
0,4 SEK | ||
0,4 SEK | ||
0,4 SEK | ||
0,4 SEK |
Uutiset ja Analyysit
Kehitys
Shareville*
Siirry Sharevilleen
The Alligator
Jag blev rädd och sålde då jag såg alla artiklar om spelbranschen....
mahtiniko
LeoVegas VS Evolution Gaming valuation: LeoVegas Market Cap (SEK): 4 Evolution Gaming Market Cap (SEK): 23 LeoVegas & Evolution Gaming Q3 Revenue…
puujalka
Is this because someone sold so many shares? or because of their purchase?
Rutiköyhä
Why such a big drop??
sansku
Löytyykö tästä mitään analyysia suomeksi tai englanniksi?
Niclas96
https://www.efn.se/bors-finans/intervju-viktor-fritzen-leo-vegas/
Rutiköyhä
Mobile gambling
Grinder90
Loving the ride ;) Holding on tight
Koderna
Varför sjönk det idag? Inte lika stor tillväxt som q3 helt enkelt?
Fläderblom
https://www.efn.se/bors-finans/kapar-reklam-for-att-visa-vinst/
Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä muut sertifikaatitUutiset ja Analyysit
Uutiset ja Analyysit
Yhtiötapahtumat
Maksupäivä | Irtoamispäivä | Osinko/osake |
---|---|---|
0,4 SEK | ||
0,4 SEK | ||
0,4 SEK | ||
0,4 SEK |
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
40,77VWAP
40,77Vaihto (SEK)
18 219 629Välittäjätilasto
Ostaneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
NON | 43 695 | 15 975 | +27 720 | 544 |
AVA | 67 495 | 46 502 | +20 993 | 3 805 |
SWB | 29 713 | 12 669 | +17 044 | 2 153 |
MSE | 113 829 | 104 800 | +9 029 | 22 623 |
CSV | 4 165 | 230 | +3 935 | 0 |
IEGG | 11 074 | 7 416 | +3 658 | 0 |
Myyneet eniten
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
MLEX | 50 472 | 94 255 | −43 783 | 2 967 |
NRD | 5 250 | 20 445 | −15 195 | 0 |
BBI | 3 163 | 12 071 | −8 908 | 0 |
SGP | 2 569 | 9 201 | −6 632 | 0 |
XTXE | 56 558 | 62 382 | −5 824 | 0 |
UBS | 1 441 | 6 522 | −5 081 | 0 |
Yhtiötapahtumat
Maksupäivä | Irtoamispäivä | Osinko/osake |
---|---|---|
0,4 SEK | ||
0,4 SEK | ||
0,4 SEK | ||
0,4 SEK |
*Yllä esitetyt tiedot on haettu shareville.fi:stä. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tehnyt muutoksia sen sisältöön. Yllä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Nordnet ei vastaa kommenttien sisällöstä.
Tunnusluvut
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Osinko/osake-
- EPS-
- Osinkotuotto-
- EPS-kasvu*-
- PEG-
*Perustuu ennusteeseen
Tilinpäätöstiedot
Morningstar fact sheet
Tuloslaskelma ()
category_local |
---|
Tase ()
category_local |
---|
Kassavirta ()
category_local |
---|
Tietoa yrityksestä
Yrityksen nimi | - |
Toimitusjohtaja | - |
Sähköposti | - |
Verkkosivut | - |
Pääkonttori | - |
Työntekijöiden määrä | - |
Osakkeiden lukumäärä | - |
Markkina-arvo | - |
Tietoa instrumentista
Nimi | LeoVegas AB |
ISIN | - |
Sektori | - |
Toimiala | - |
Tunnus | LEO |
Noteerauspäivä | - |
Lainoitusaste | 60% |
Vakuusvaatimus | 140% |