Tietoa instrumentista
- ISINCA01626P4033
- KaupankäyntitunnusATD.B
- Lainoitusaste 50 %
Uutiset
Historia
Aika | Kehitys | Ylin | Alin | Vaihtovolyymi/pv |
---|---|---|---|---|
1 viikko | + 0.3 % | 43.95 | 42.35 | 1276990 |
1 kk | + 11.76 % | 44.57 | 39.31 | 1317481 |
3 kk | + 5.16 % | 44.57 | 38.41 | 1330876 |
Vuoden alusta | + 29.02 % | 44.57 | 32.63 | 996316 |
1 vuosi | + 27.41 % | 44.57 | 32.45 | 1006159 |
3 vuotta | + 44.61 % | 44.57 | 26.04 | 916765 |
5 vuotta | + 117.96 % | 44.57 | 19.43 | 949050 |
Lataa historiallinen data
Tilinpäätöstiedot
Dataa ei löytynyt.
Tilinpäätöstiedot
Dataa ei löytynyt.