LONG DAX NORDNET F180
LONG DAX NORDNET F180
Kehitys
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
0,62VWAP
0,62Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BEAR DAX X20S NORDNET F6 | +1,98% |
OstoMyy | BULL DAX X20S NORDNET F8 | −2,56% |
OstoMyy | BULL DAX X15S NORDNET F1 | −1,19% |
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F2 | −0,76% |
OstoMyy | BEAR DAX X15S NORDNET F2 | −8,82% |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | LONG DAX NORDNET F180 |
ISIN | FI4000494596 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Minifutuuri |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | DAX Index (Germany) |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 6.4.2021 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 14631.05 |
Stop Loss -taso | 14923.67 |
Indikatiivinen vipu | 25.4 |
Riskipuskuri | 2% |
Pariteetti | 1000 |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | LONG DAX NORDNET F180 |
ISIN | FI4000494596 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Minifutuuri |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | DAX Index (Germany) |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 6.4.2021 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 14631.05 |
Stop Loss -taso | 14923.67 |
Indikatiivinen vipu | 25.4 |
Riskipuskuri | 2% |
Pariteetti | 1000 |
Uutiset ja lehdistötiedotteet
Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BEAR DAX X20S NORDNET F6 | +1,98% |
OstoMyy | BULL DAX X20S NORDNET F8 | −2,56% |
OstoMyy | BULL DAX X15S NORDNET F1 | −1,19% |
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F2 | −0,76% |
OstoMyy | BEAR DAX X15S NORDNET F2 | −8,82% |
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
0,62VWAP
0,62Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BEAR DAX X20S NORDNET F6 | +1,98% |
OstoMyy | BULL DAX X20S NORDNET F8 | −2,56% |
OstoMyy | BULL DAX X15S NORDNET F1 | −1,19% |
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F2 | −0,76% |
OstoMyy | BEAR DAX X15S NORDNET F2 | −8,82% |