SHRT TESLA NORDNET F14
SHRT TESLA NORDNET F14
Kehitys
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
39,11VWAP
39,11Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BEAR TESLA X1 NORDNET F | 0,00% |
OstoMyy | BEAR TESLA X1 NORDNET F1 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR TESLA X2 NORDNET F1 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR TESLA X2 NORDNET F3 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR TESLA X3S NORDNET F2 | 0,00% |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | SHRT TESLA NORDNET F14 |
ISIN | FI4000476759 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Minifutuuri |
Long/Short | Short |
Kohde-etuus | Tesla, Inc. |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 9.2.2021 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 1170.7 |
Stop Loss -taso | 995.1 |
Indikatiivinen vipu | 1.8 |
Riskipuskuri | 33% |
Pariteetti | 10 |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | SHRT TESLA NORDNET F14 |
ISIN | FI4000476759 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Minifutuuri |
Long/Short | Short |
Kohde-etuus | Tesla, Inc. |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 9.2.2021 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 1170.7 |
Stop Loss -taso | 995.1 |
Indikatiivinen vipu | 1.8 |
Riskipuskuri | 33% |
Pariteetti | 10 |
Uutiset ja lehdistötiedotteet
Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BEAR TESLA X1 NORDNET F | 0,00% |
OstoMyy | BEAR TESLA X1 NORDNET F1 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR TESLA X2 NORDNET F1 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR TESLA X2 NORDNET F3 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR TESLA X3S NORDNET F2 | 0,00% |
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
39,11VWAP
39,11Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BEAR TESLA X1 NORDNET F | 0,00% |
OstoMyy | BEAR TESLA X1 NORDNET F1 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR TESLA X2 NORDNET F1 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR TESLA X2 NORDNET F3 | 0,00% |
OstoMyy | BEAR TESLA X3S NORDNET F2 | 0,00% |