LONG NQ100 NORDNET F64
LONG NQ100 NORDNET F64
Kehitys
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
14,93VWAP
14,93Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BULL NQ100 X20S NORDNET F3 | +4,72% |
OstoMyy | BULL NASDAQ X15S NORDNET F | +0,77% |
OstoMyy | BEAR NASDAQ X1 NORDNET F | −1,20% |
OstoMyy | BEAR NASDAQ X2 NORDNET F | 0,00% |
OstoMyy | BULL NASDAQ X5 NORDNET F | +2,34% |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | LONG NQ100 NORDNET F64 |
ISIN | FI4000474853 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Minifutuuri |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | NASDAQ 100 Index |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 28.1.2021 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 11960.07 |
Stop Loss -taso | 12199.27 |
Indikatiivinen vipu | 7.6 |
Riskipuskuri | 11% |
Pariteetti | 100 |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | LONG NQ100 NORDNET F64 |
ISIN | FI4000474853 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Minifutuuri |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | NASDAQ 100 Index |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 28.1.2021 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 11960.07 |
Stop Loss -taso | 12199.27 |
Indikatiivinen vipu | 7.6 |
Riskipuskuri | 11% |
Pariteetti | 100 |
Uutiset ja lehdistötiedotteet
Ei uutisia tällä hetkellä
Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BULL NQ100 X20S NORDNET F3 | +4,72% |
OstoMyy | BULL NASDAQ X15S NORDNET F | +0,77% |
OstoMyy | BEAR NASDAQ X1 NORDNET F | −1,20% |
OstoMyy | BEAR NASDAQ X2 NORDNET F | 0,00% |
OstoMyy | BULL NASDAQ X5 NORDNET F | +2,34% |
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
14,93VWAP
14,93Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BULL NQ100 X20S NORDNET F3 | +4,72% |
OstoMyy | BULL NASDAQ X15S NORDNET F | +0,77% |
OstoMyy | BEAR NASDAQ X1 NORDNET F | −1,20% |
OstoMyy | BEAR NASDAQ X2 NORDNET F | 0,00% |
OstoMyy | BULL NASDAQ X5 NORDNET F | +2,34% |