LONG SP500 NORDNET F51
LONG SP500 NORDNET F51
Kehitys
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
-VWAP
-Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BULL SP500 X20S NORDNET F2 | +3,96% |
OstoMyy | BULL SP500 X15S NORDNET F | +6,42% |
OstoMyy | BULL SP500 X18S NORDNET F5 | +6,69% |
OstoMyy | BEAR SP500 X20S NORDNET F4 | −7,10% |
OstoMyy | BEAR SP500 X10S NORDNET F1 | −12,50% |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | LONG SP500 NORDNET F51 |
ISIN | FI4000465810 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Minifutuuri |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | S&P 500 (Standard & Poor, USA) |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 17.11.2020 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 3271.54 |
Stop Loss -taso | 3336.97 |
Indikatiivinen vipu | 4.9 |
Riskipuskuri | 19% |
Pariteetti | 100 |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | LONG SP500 NORDNET F51 |
ISIN | FI4000465810 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Minifutuuri |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | S&P 500 (Standard & Poor, USA) |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 17.11.2020 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 3271.54 |
Stop Loss -taso | 3336.97 |
Indikatiivinen vipu | 4.9 |
Riskipuskuri | 19% |
Pariteetti | 100 |
Uutiset ja lehdistötiedotteet
Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BULL SP500 X20S NORDNET F2 | +3,96% |
OstoMyy | BULL SP500 X15S NORDNET F | +6,42% |
OstoMyy | BULL SP500 X18S NORDNET F5 | +6,69% |
OstoMyy | BEAR SP500 X20S NORDNET F4 | −7,10% |
OstoMyy | BEAR SP500 X10S NORDNET F1 | −12,50% |
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
-VWAP
-Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BULL SP500 X20S NORDNET F2 | +3,96% |
OstoMyy | BULL SP500 X15S NORDNET F | +6,42% |
OstoMyy | BULL SP500 X18S NORDNET F5 | +6,69% |
OstoMyy | BEAR SP500 X20S NORDNET F4 | −7,10% |
OstoMyy | BEAR SP500 X10S NORDNET F1 | −12,50% |