LONG DAX NORDNET F99
LONG DAX NORDNET F99
Kehitys
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
-VWAP
-Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BEAR DAX X20S NORDNET F6 | −26,74% |
OstoMyy | BULL DAX X20S NORDNET F8 | +25,47% |
OstoMyy | BULL DAX X5 NORDNET | +7,71% |
OstoMyy | BULL DAX X15S NORDNET F1 | +20,35% |
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F2 | −13,39% |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | LONG DAX NORDNET F99 |
ISIN | FI4000442918 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Minifutuuri |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | DAX Index (Germany) |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 9.11.2020 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 10514.21 |
Stop Loss -taso | 10724.5 |
Indikatiivinen vipu | 3.1 |
Riskipuskuri | 31% |
Pariteetti | 1000 |
Tuotteen tiedot
Tuotteen tiedot
Nimi | LONG DAX NORDNET F99 |
ISIN | FI4000442918 |
Kaupankäyntivaluutta | EUR |
Tyyppi | Minifutuuri |
Long/Short | Long |
Kohde-etuus | DAX Index (Germany) |
Liikkeeseenlaskija | Nordnet/Nordea |
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä | 9.11.2020 |
PRIIP-Avaintietoesite | |
Lopulliset ehdot |
Avaintiedot
Rahoitustaso | 10514.21 |
Stop Loss -taso | 10724.5 |
Indikatiivinen vipu | 3.1 |
Riskipuskuri | 31% |
Pariteetti | 1000 |
Uutiset ja lehdistötiedotteet
Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BEAR DAX X20S NORDNET F6 | −26,74% |
OstoMyy | BULL DAX X20S NORDNET F8 | +25,47% |
OstoMyy | BULL DAX X5 NORDNET | +7,71% |
OstoMyy | BULL DAX X15S NORDNET F1 | +20,35% |
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F2 | −13,39% |
Tarjoustasot
Dataa ei löytynyt.
Viimeisimmät kaupat
Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
-VWAP
-Vaihto (EUR)
-Nordnet Markets
Lue lisää
Vaihdetuimmat
Näytä lisääNimi | Tänään % | |
---|---|---|
OstoMyy | BEAR DAX X20S NORDNET F6 | −26,74% |
OstoMyy | BULL DAX X20S NORDNET F8 | +25,47% |
OstoMyy | BULL DAX X5 NORDNET | +7,71% |
OstoMyy | BULL DAX X15S NORDNET F1 | +20,35% |
OstoMyy | BEAR DAX X10S NORDNET F2 | −13,39% |