Tietoa instrumentista
- ISINFI4000295340
- KaupankäyntitunnusSHRT DAX NORDNET F20
- Osakkeiden määrä 2000000
- Lainoitusaste 0 %
Historia
Aika | Kehitys | Ylin | Alin | Vaihtovolyymi/pv |
---|---|---|---|---|
1 viikko | - 10.24 % | 1.84 | 1.84 | 1187 |
1 kk | + 5.14 % | 2.05 | 1.7 | 766 |
3 kk | - 50.14 % | 3.14 | 1.7 | 988 |
Vuoden alusta | - 63.71 % | 4.59 | 1.7 | 1267 |
1 vuosi | - 55.34 % | 5.07 | 1.7 | 1249 |
3 vuotta | ||||
5 vuotta |
Lataa historiallinen data
Tilinpäätöstiedot
Dataa ei löytynyt.
Tilinpäätöstiedot
Dataa ei löytynyt.