<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin Nordnet Q4 2025: Historian paras koko vuoden tulos ja 700 000 aktiivisen asiakkaan raja rikki Suomessa kommentit	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.fi/blogi/q4-2025/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.fi/blogi/q4-2025/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2026 11:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Roope Ankka		</title>
		<link>https://www.nordnet.fi/blogi/q4-2025/#comment-241729</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roope Ankka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.fi/blogi/?p=91316#comment-241729</guid>

					<description><![CDATA[Saattaisi asiakkaatkin olla aktiivisempia jos suomalaisten hinnat olisivat ruotsalaisten hintoja vastaavat. Tällä hetkellä revitään melkoista ylihintaa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saattaisi asiakkaatkin olla aktiivisempia jos suomalaisten hinnat olisivat ruotsalaisten hintoja vastaavat. Tällä hetkellä revitään melkoista ylihintaa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Milla		</title>
		<link>https://www.nordnet.fi/blogi/q4-2025/#comment-241727</link>

		<dc:creator><![CDATA[Milla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 14:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.fi/blogi/?p=91316#comment-241727</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.fi/blogi/q4-2025/#comment-241726&quot;&gt;Se nyt olisi tyhmää maksaa liikaa&lt;/a&gt;.

Samaa mieltä. Esim. OP:ssä taisi olla ainain jossain vaiheessa minimi muuten 7 euroa, mutta alle 700 euron sijoituksissa oli joku 1 %:n kaupankäyntikulun yläraja. Tällöin pystyi ostamaan pienilläkin summilla. Samantapainen systeemi voi jopa nostaa yhteissummaa jonka Nordnet saa kaikista kaupankäynneistä päivittäin kun piensijoittajatkin innostuvat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.nordnet.fi/blogi/q4-2025/#comment-241726">Se nyt olisi tyhmää maksaa liikaa</a>.</p>
<p>Samaa mieltä. Esim. OP:ssä taisi olla ainain jossain vaiheessa minimi muuten 7 euroa, mutta alle 700 euron sijoituksissa oli joku 1 %:n kaupankäyntikulun yläraja. Tällöin pystyi ostamaan pienilläkin summilla. Samantapainen systeemi voi jopa nostaa yhteissummaa jonka Nordnet saa kaikista kaupankäynneistä päivittäin kun piensijoittajatkin innostuvat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Se nyt olisi tyhmää maksaa liikaa		</title>
		<link>https://www.nordnet.fi/blogi/q4-2025/#comment-241726</link>

		<dc:creator><![CDATA[Se nyt olisi tyhmää maksaa liikaa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 11:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.fi/blogi/?p=91316#comment-241726</guid>

					<description><![CDATA[Nordnet voisi alkaa alentamaan kaupankäyntikuluja kaikilla tasoilla, sillä pankit alkavat mennä näissä jo ohi. Lisäksi verrattuna Ruotsalaisiin meillä on järjettömän kovat kulut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nordnet voisi alkaa alentamaan kaupankäyntikuluja kaikilla tasoilla, sillä pankit alkavat mennä näissä jo ohi. Lisäksi verrattuna Ruotsalaisiin meillä on järjettömän kovat kulut.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
