<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin Osinkovuosi 2026 x Sijoitusvakuutus kommentit	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.fi/blogi/osinkovuosi-ja-sijoitusvakuutus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.fi/blogi/osinkovuosi-ja-sijoitusvakuutus/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 12:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Sipe		</title>
		<link>https://www.nordnet.fi/blogi/osinkovuosi-ja-sijoitusvakuutus/#comment-241822</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sipe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 12:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.fi/blogi/?p=75846#comment-241822</guid>

					<description><![CDATA[Hei, &lt;span&gt;TDIV (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) on alankomaalainen rahasto, ja Alankomaista maksettaviin osinkojakohin sovelletaan periaatteessa 15%:n Alankomaiden lähdeveroa rahasto-/sijoittajatasolla. &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Hakeeko takaisin sijoitusvakuutukseni automaattisesti hollantilaista osinkoveroa? &lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hei, <span>TDIV (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) on alankomaalainen rahasto, ja Alankomaista maksettaviin osinkojakohin sovelletaan periaatteessa 15%:n Alankomaiden lähdeveroa rahasto-/sijoittajatasolla. </span><span>Hakeeko takaisin sijoitusvakuutukseni automaattisesti hollantilaista osinkoveroa? </span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
