<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin Tässä se nyt on: minun osakesalkkuni kommentit	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.fi/blogi/merjan-lista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.fi/blogi/merjan-lista/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 16:50:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Innovaara		</title>
		<link>https://www.nordnet.fi/blogi/merjan-lista/#comment-241518</link>

		<dc:creator><![CDATA[Innovaara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 21:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.fi/blogi/?p=90091#comment-241518</guid>

					<description><![CDATA[Sijoittaminen on pitkäjänteistä hommaa. Ja jos hajauttaa reippaasti niin”joku” nousee ja”joku” laskee (joskus jyrkästikin). Itse olen oppinut että pitää fokuksen mihin uskoo vaikka pörssissä tuulisi kovastikin. Jos alkaa panikoimaan tulee lunta tupaan melko varmasti Sitten kun myy niin saman verovuoden aikana kannattaa”uhrata” niitä osakkeita jotka ovat olleet miinuksella kauan ja kehitystä ei ole ollut. Näin voi säästää myyntivoittojen veron määrässä,alaskirjaukset kun verotus huomioi kunhan on saman verovuoden aikana tehty.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sijoittaminen on pitkäjänteistä hommaa. Ja jos hajauttaa reippaasti niin”joku” nousee ja”joku” laskee (joskus jyrkästikin). Itse olen oppinut että pitää fokuksen mihin uskoo vaikka pörssissä tuulisi kovastikin. Jos alkaa panikoimaan tulee lunta tupaan melko varmasti Sitten kun myy niin saman verovuoden aikana kannattaa”uhrata” niitä osakkeita jotka ovat olleet miinuksella kauan ja kehitystä ei ole ollut. Näin voi säästää myyntivoittojen veron määrässä,alaskirjaukset kun verotus huomioi kunhan on saman verovuoden aikana tehty.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: John Aamunen		</title>
		<link>https://www.nordnet.fi/blogi/merjan-lista/#comment-241517</link>

		<dc:creator><![CDATA[John Aamunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 14:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.fi/blogi/?p=90091#comment-241517</guid>

					<description><![CDATA[Otsikon vois vaihtaa Merjan top listaks, ei salkkua näy missään.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otsikon vois vaihtaa Merjan top listaks, ei salkkua näy missään.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
