<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin Japani sijoituskohteena – aliarvostettu markkina vai arvoansa? kommentit	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.fi/blogi/japani-sijoituskohteena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.fi/blogi/japani-sijoituskohteena/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 16:50:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Markku		</title>
		<link>https://www.nordnet.fi/blogi/japani-sijoituskohteena/#comment-241775</link>

		<dc:creator><![CDATA[Markku]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 21:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.fi/blogi/?p=91629#comment-241775</guid>

					<description><![CDATA[Myin 2000-luvulla hirsihuviloja Japaniin. Ollessani työmatkalla Japanissa kollegani Toshio Nagaishi opetti ja hoksautti asioita japanin taloudesta, varallisuudesta ja toimintatavoista. Pari asia jäi mieleen. Toshio kertoi, että Japanin autoteollisuus omisti tuolloin maailman kaikista autoteollisuuden roboteista leijonan osan ja, että automerkit tekevät kovaa tulosta, mutta eivät kotiuta varoja Japaniin. Ja, että eläkeläisillä on käteistä omaisuutta/ säästöjä 5x-6x enemmän kuin suomalaisilla. Eivätkä he käytä varojaan. Kaikki tämä vaikuttaa asioihin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Myin 2000-luvulla hirsihuviloja Japaniin. Ollessani työmatkalla Japanissa kollegani Toshio Nagaishi opetti ja hoksautti asioita japanin taloudesta, varallisuudesta ja toimintatavoista. Pari asia jäi mieleen. Toshio kertoi, että Japanin autoteollisuus omisti tuolloin maailman kaikista autoteollisuuden roboteista leijonan osan ja, että automerkit tekevät kovaa tulosta, mutta eivät kotiuta varoja Japaniin. Ja, että eläkeläisillä on käteistä omaisuutta/ säästöjä 5x-6x enemmän kuin suomalaisilla. Eivätkä he käytä varojaan. Kaikki tämä vaikuttaa asioihin.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Tuomo M		</title>
		<link>https://www.nordnet.fi/blogi/japani-sijoituskohteena/#comment-241769</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tuomo M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 10:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.fi/blogi/?p=91629#comment-241769</guid>

					<description><![CDATA[Takaichi, ei Tacaichi :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Takaichi, ei Tacaichi 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Jukka K		</title>
		<link>https://www.nordnet.fi/blogi/japani-sijoituskohteena/#comment-241767</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jukka K]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 19:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.fi/blogi/?p=91629#comment-241767</guid>

					<description><![CDATA[Jo vain tässä on pari vuotta harjoitettu jatkuvaa Japani-rahastoon kuukausisijoit-
tamista, ja kehitys on muodostunut kohtuu
positiiviseksi.
Toimii hyvin hajauttavana rahastona ylipäänsä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jo vain tässä on pari vuotta harjoitettu jatkuvaa Japani-rahastoon kuukausisijoit-<br />
tamista, ja kehitys on muodostunut kohtuu<br />
positiiviseksi.<br />
Toimii hyvin hajauttavana rahastona ylipäänsä.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
